LED-Gitter-Display — selbstkühlend, winddurchlässig, direkt an der Wand. CE-EMC, CE-LVD, RoHS, FCC.
Das Transparent Screen zeichnet sich durch eine produktive Form mit streifenförmiger, durchbrochener und lichtdurchlässiger Struktur aus. Aufgrund von Eigenschaften wie geringem Gewicht, geringer Windlast und flexibler Montage weist es flexiblere Anwendungsbereiche auf. Es wird üblicherweise für Fassaden von Gebäuden sowie verleihbare LED-Displays für Bühnen usw. eingesetzt und stellt ein neues Generation von Outdoor-LED-Anzeigeprodukten dar, das insbesondere für den Aufbau von ultra großen Outdoor-Displays geeignet ist.
Gutes Selbstkühlungssystem — Durch ein einzigartiges elektronisches Schaltungsdesign wird die Anzahl der Steckverbindungen der Leuchtstreifen reduziert. Jedes 16 Leuchtstreifen teilen sich eine Gruppe von Stromversorgungs- und Signalleitungsverbindungen. Unter denselben Bedingungen sinkt die Wahrscheinlichkeit von defekten Steckverbindungen um 94 %.
Bequeme Montage und einfache Wartung — Mit wenigen Bauteilen kann es leicht an eine Wand angebracht werden, ohne Schäden an der Wand oder dem Fundament zu verursachen. Je nach Bedarf kann Vorwärtswartung oder Rückwärtswartung bequem realisiert werden. Bei Anwendung der Vorwärtswartung ist die Errichtung eines Wartungskanals nicht erforderlich.

zzgl. MwSt.
| Modell | Helligkeit | Lichtdurchl. | B2B/m² |
|---|---|---|---|
| P3.91-7.82 | 800 cd | 62% | €865 |
| P3.91-7.82 | 2.000–2.500 cd | 65% | €998 |
| P3.91-7.82 | 4.500–5.000 cd | 65% | €1.242 |
| P3.91-7.82-H | ≥5.000 cd | 68% | €2.239 |

zzgl. MwSt.
| Modell | Helligkeit | Lichtdurchl. | B2B/m² |
|---|---|---|---|
| P2.6-5.2 | 1.000–1.200 cd | 58% | €1.970 |
| P2.6-5.2 | 4.500–5.000 cd | 58% | €2.150 |

zzgl. MwSt.
| Modell | Helligkeit | Lichtdurchl. | B2B/m² |
|---|---|---|---|
| P3.91-7.81 | ≥5.000 cd | 35% | €1.650 |
| P10.4-10.4 | ≥5.000 cd | 50% | €1.500 |
| P15.625 | ≥6.000 cd | 50% | €1.602 |
| P15.62-31.25 | ≥6.000 cd | 50% | €1.300 |
Mobile LED-Posterbildschirme mit GOB, 50 mm ultradünn, 78 kg. Optionaler Akku bis 10–12 Std. CE-EMC, CE-LVD, RoHS.
Das mobile Posterbildschirmsystem ist speziell entwickelt, um verschiedene geschäftliche Anforderungen zu erfüllen und eignen sich für öffentliche Plätze, Verkehrssysteme, Museen, Stadion, Einzelhandelskaufhäuser, Hotels, Restaurants, Unternehmensgebäude und andere Szenarien. Unsere neuesten Posterbildschirmgeräte können mit drei oder zwei Bildschirmen verbunden werden, um ein breiteres Bild zu erzielen. Sie können genau verschiedene Inhalte in mehreren Bereichen auf einem einzigen Bildschirm anzeigen, eine Kombination aus dynamischem und statischem Inhalt sowie Text und Bildern realisieren.
Akku-Option — Sowohl die Innen- als auch die Außenmodelle können mit Akku ausgestattet werden. Das Innenmodell mit Akku weist eine Laufzeit von 10 bis 12 Stunden auf, während das Außenmodell mit Akku eine Laufzeit von 6 bis 8 Stunden erreicht.

zzgl. MwSt.
| Modell | Bildschirm | VK/Stück | Mit Akku/Stück |
|---|---|---|---|
| P1.25 | 640×1280 | €3.586 | €4.421 |
| P1.53 | 640×1280 | €2.743 | €3.578 |
| P1.86 | 640×1280 | €2.146 | €2.982 |
| P2.0 | 640×1280 | €1.990 | €2.825 |
| P2.5 | 640×1280 | €1.804 | €2.639 |
| P1.25 | 640×1920 | €7.587 | €8.840 |
| P1.53 | 640×1920 | €5.397 | €6.650 |
| P1.86 | 640×1920 | €4.223 | €5.477 |
| P2.0 | 640×1920 | €3.854 | €5.107 |
| P2.5 | 640×1920 | €3.438 | €4.692 |
| P1.25 | 960×1920 | €16.347 | €18.828 |
| P1.53 | 960×1920 | €12.403 | €14.884 |
| P1.86 | 960×1920 | €9.255 | €11.736 |
| P2.0 | 960×1920 | €8.543 | €11.022 |
| P2.5 | 960×1920 | €7.673 | €10.152 |

zzgl. MwSt.
| Modell | Bildschirm | VK/Stück |
|---|---|---|
| P1.25 | 1280×1920 | €6.335 |
| P1.53 | 1280×1920 | €4.041 |
| P1.86 | 1280×1920 | €3.620 |
| P2.0 | 1280×1920 | €3.327 |
| P2.5 | 1280×1920 | €2.841 |
| P3.0 | 1280×1920 | €2.698 |

zzgl. MwSt.
| Modell | Bildschirm | VK/Stück | Mit Akku/Stück |
|---|---|---|---|
| P2.5 | 640×1280 | €2.757 | €2.444 |
| P3.0 | 640×1280 | €2.109 | €2.008 |
| P2.5 | 640×1920 | €2.475 | €4.937 |
| P3.0 | 640×1920 | €2.294 | €4.276 |
| P2.5 | 960×1920 | €3.121 | €9.666 |
| P3.0 | 960×1920 | €8.748 | €8.554 |
| P4.0 | 960×1920 | €6.223 | €7.681 |
| P2.5 | Doppelseitig 1280×1920 | €6.493 | €15.883 |
| P3.0 | Doppelseitig 1280×1920 | €5.925 | €13.114 |
| P4.0 | Doppelseitig 1280×1920 | €5.286 | €11.612 |
| P5 | Doppelseitig 1280×1920 | €16.756 | €10.710 |

zzgl. MwSt.
| Modell | B2B Netto | Anzahlung | Finanzierung/Monat |
|---|---|---|---|
| 43" stehend | €1.289 | €690 | ab €58 |
| 55" stehend | €1.448 | €775 | ab €65 |

zzgl. MwSt.
| Modell | B2B Netto | Anzahlung | Finanzierung |
|---|---|---|---|
| 55" LCD-Glas P2.5–5 | €2.139 | €1.069 | ab €89/Monat |

zzgl. MwSt.
| Modell | B2B Netto | Anzahlung | Finanzierung |
|---|---|---|---|
| P4 Bodenständig | €1.438 | €724 | ab €61/Monat |
PDLC-Folie — transparent zu milchig weiß in <30 ms. UV-Blockierung ≥99%, ≤5 W/m². DSGVO-konform.
Der transparente Bildschirm verwendet hochtransparente LCD von LG (Südkorea) und bildet Bilder durch Seitenprojektion, mit der neuesten fortschrittlichen 3D-Technik. Er verbessert die Bildqualität durch 3D-Farbverwaltung und 3D-Kantenverstärkung, sodass das Bild heller, klarer, detaillierter und natürlicher wiedergegeben wird.
Der transparente Anzeigebildschirm kann so transparent wie Glas sein – bei Beibehaltung der Transparenz gewährleistet er gleichzeitig die Farbreichheit und Anzeigedetails dynamischer Bilder. Die interaktive Anzeigevorrichtung mit transparentem Bildschirm ermöglicht Benutzern, Exponate hinter dem Bildschirm aus der Nähe zu betrachten und gleichzeitig mit dynamischen Informationen auf dem transparenten Anzeigebildschirm zu interagieren.

zzgl. MwSt.
| Produkt | Typ | B2B/m² |
|---|---|---|
| 085 | Rolle | €170 |
| 085 | Bogen | €190 |
| 087 | Rolle | €190 |
| 087 | Bogen | €200 |
| Laminated 091 | Rolle | €230 |
| Laminated 091 | Bogen | €250 |
| Gray | Rolle | €188 |
| Gray | Bogen | €200 |
LED-Folie ≤3 mm, bis 95 % transparent, 5000 cd/m², 16-Bit. 38 % Energieersparnis. CE-EMC, CE-LVD, RoHS.
Ein Produkt auf Basis der photonischen transparenten Chip-Anzeigetechnik, das die traditionelle physische Bildwand ersetzt, die Raumgrenze vollständig bricht und dreidimensional schwebende Unternehmenslogos, dynamische Begrüßungsnachrichten, Unternehmensprofile und Produktvorstellungen auf transparentem Glas anzeigt. Es erzielt einen sci-fi-, zukunftsweisenden und hightech-Anzeigeeffekt, um ein neues unternehmensbezogenes Markenimage zu schaffen.
Die gesamte Produktreihe kann für Naked-Eye-AR-Anzeige, transparente Anzeige von Glasscheidewänden, AR-Ausstellungsvitrinen mit mehrseitigem Glas, Begrüßungsvirtualisierte Personen, anti-glare-Schreibbilder, ferne transparente Lehrplatten usw. verwendet werden. Nahtlose Uploads, Veröffentlichungen und Verwaltung können über einfache Apps und Grafikbearbeitungsprogramme realisiert werden.

zzgl. MwSt.
| P | Lichtdurchl. | B2B/m² |
|---|---|---|
| P4 | ≥75% | €6.100 |
| P6 | ≥80% | €4.363 |
| P8 | ≥82% | €2.900 |
| P10 | ≥85% | €2.700 |
| P15 | ≥90% | €2.500 |
| P20 | ≥95% | €2.200 |

zzgl. MwSt.
| P | B2B/m² |
|---|---|
| P3.9-7.8 | €2.700 |
| P6.5-6.5 | €2.400 |
| P8-8 | €2.000 |
| P10-10 | €1.600 |
| P20-20 | €1.300 |
Tragbare Werbe-Displays und interaktive Touch-Lösungen. CE-EMC, CE-RED & LVD, RoHS. DSGVO-konform.
Das Mobil-Display vereint portables Werbedisplay und interaktive Touch-Lösung in einem Gerät. Mit 90° Quer-/Hochformat-Drehung, leisen Rollfüßen und 20 cm Höhenverstellung passt es sich jedem Szenario an — ob Empfangsbereich, Messestand, Point of Sale oder Konferenzraum.
8-Kern-Android-Plattform — Leistungsstarker Octa-Core-Prozessor mit Android-Betriebssystem für reibungslose Content-Wiedergabe. 10-Punkt-Touch für interaktive Anwendungen. Akku bis 6 Std. autarker Betrieb ohne Kabel. Wi-Fi 5 Dual-Band für kabellose Content-Aktualisierung. Dreifach-Panoramaklang mit integriertem Soundsystem. Augenschonend mit Low-Blue-Light-Modus und DC-Dimming.

zzgl. MwSt.

zzgl. MwSt.
Kombiniert die leistungsstarken Funktionen von Digitaldisplays, Tablets, elektronischen Whiteboards und Videokonferenzgeräten – die Interaktionsserie bietet eine ultimative All-in-One-Displaylösung. Ausgezeichnete Prozessoren und die neueste Touch-Technik gewährleisten das beste Benutzererlebnis, während die nahtlose drahtlose Integration die Zusammenarbeit einfach und ansprechend macht.

zzgl. MwSt.
| Modell | B2B Netto |
|---|---|
| GOB 136" | €21.000 |
| HAIO 136" | €24.000 |

zzgl. MwSt.
| Modell | B2B Netto | Finanzierung |
|---|---|---|
| 55" TM01 | €1.164 | ab €26/Monat |
| 65" TM02 | €1.520 | ab €34/Monat |
| 75" TM03 | €1.928 | ab €43/Monat |
| 86" TM04 | €2.596 | ab €58/Monat |
| 98" TM05 | €4.153 | ab €93/Monat |
Professionelle 4K UHD Signage-Lösungen — 16/7, 18/7 und 24/7 Dauerbetrieb. Energy Star 8.0. DSGVO-konform.
Digitale Signagesysteme sind speziell entwickelt, um verschiedene geschäftliche Anforderungen zu erfüllen und eignen sich für öffentliche Plätze, Verkehrssysteme, Museen, Stadion, Einzelhandelskaufhäuser, Hotels, Restaurants, Unternehmensgebäude und andere Szenarien. Unsere neuesten digitalen Signage-Geräte liefern stets ein starkes Interaktionserlebnis, optimieren den Geschäftsbetrieb durch Echtzeit-Updates und datengestützte Erkenntnisse und präsentieren visuell beeindruckenden Inhalt. Sie können Geräte jederzeit und überall verwalten und steuern. Durch die Verbindung mehrerer Bildschirme mit einem einzigen Videoausgangsport wird die Kabelverwaltung einfach vereinfacht.

zzgl. MwSt.
| Modell | B2B Netto | Anzahlung | Finanzierung |
|---|---|---|---|
| SD-43 | €560 | €300 | ab €22/Monat |
| SD-50 | €720 | €388 | ab €27/Monat |
| SD-65 | €1.050 | €567 | ab €40/Monat |

zzgl. MwSt.
| Modell | B2B Netto | Anzahlung | Finanzierung |
|---|---|---|---|
| DP-43 | €650 | €351 | ab €25/Monat |
| DP-50 | €770 | €415 | ab €29/Monat |
| DP-65 | €1.150 | €621 | ab €44/Monat |

zzgl. MwSt.
| Modell | B2B Netto | Anzahlung | Finanzierung |
|---|---|---|---|
| DS-43 | €790 | €426 | ab €30/Monat |
| DS-50 | €890 | €480 | ab €34/Monat |
| DS-65 | €1.350 | €729 | ab €51/Monat |
LED-Videowand für Innen/Außen. Modular, 3840 Hz. CE-EMC, RoHS. Kundenspezifisch gefertigt.
Das Video Wall-System ist in Innen- und Außensysteme unterteilt, entwickelt zur Erfüllung verschiedener geschäftlicher Anforderungen und eignet sich für öffentliche Plätze, große Einzelhandelskaufhäuser, Verkehrssysteme, Museen, Stadion, Hotels, Restaurants, Unternehmensgebäude und andere Szenarien. Durch Anpassung an Wendungen oder Sonderformen von Wänden oder Gebäudefassaden kann es perfekt Naked-Eye-3D-Effekte erzielen, den Geschäftsbetrieb durch Echtzeit-Updates und datengestützte Erkenntnisse optimieren und visuell beeindruckenden Inhalt präsentieren. Sie können Geräte jederzeit und überall verwalten und steuern. Durch die Verbindung mehrerer Bildschirme mit einem einzigen Videoausgangsport wird die Kabelverwaltung einfach vereinfacht.
Praxisbeispiel — Modernisierung der Werbedisplays für Warenhausketten: Durch den Einsatz von Dreifach-Displays und Hochformat-Werbeflächen befreien wir Filialen von eintönigen Inhalten und geringer Kundenansprache. Dasselbe Werbematerial wird gleichzeitig auf drei geteilten Bildschirmen ausgespielt. Zusätzlich installierte Werbe-Wegescreens informieren über Lebensmittelsicherheit und Preise – so unterstreicht hochwertige Display-Technik den exzellenten Kundenservice.

zzgl. MwSt.
| Modell | Pixel/m² | B2B/m² | Box/m² |
|---|---|---|---|
| P1.25 | 640.000 | €3.034 | €400 |
| P1.53 | 422.500 | €2.427 | €400 |
| P1.86 | 288.900 | €1.865 | €400 |
| P2 | 250.000 | €1.554 | €400 |
| P2.5 | 160.000 | €1.368 | €400 |
| P3.076 | 105.625 | €1.212 | €400 |
| P4 | 62.500 | €1.072 | €400 |

zzgl. MwSt.
| Modell | Kategorie | B2B/m² (mit Box) |
|---|---|---|
| COB-0.93 | Chip Inv. | €13.485 |
| COB-1.25 | Chip Inv. | €5.304 |
| COB-1.47 | Chip Inv. | €3.615 |
| COB-1.87 | Chip Inv. | €2.508 |
| COB-1.53 | Chip Inv. | €2.700 |
| COB-1.86 | COB Std. | €2.023 |
| COB-0.93 | COB Std. | €1.304 |

zzgl. MwSt.
| Modell | B2B/m² | Box/m² |
|---|---|---|
| P1.25 | €2.300 | €550 |
| P1.53 | €1.600 | €550 |
| P1.86 | €1.100 | €550 |
| P2 | €1.070 | €550 |
| P2.5 | €800 | €550 |
| P3.07 | €730 | €550 |

zzgl. MwSt.
| Modell | B2B/m² | Box/m² |
|---|---|---|
| P2.5 | €2.523 | €500 |
| P3.076 | €1.781 | €500 |
| P4 | €1.336 | €500 |
| P5 | €1.264 | €500 |
| P6.6 | €1.232 | €500 |
| P8 | €1.074 | €500 |
| P10 | €1.027 | €500 |

zzgl. MwSt.
| Modell | B2B/m² | Box/m² |
|---|---|---|
| P2.5 | €2.200 | €550 |
| P3.07 | €1.650 | €550 |
| P4 | €1.350 | €550 |
| P5 | €1.170 | €550 |

zzgl. MwSt.
| Modell | B2B/m² | Box/m² |
|---|---|---|
| P4.44 | €2.163 | €500 |
| P5.7 | €1.899 | €500 |
| P6.66 | €1.661 | €500 |
| P8 | €1.602 | €500 |
| P10 | €1.519 | €500 |

zzgl. MwSt.
| Modell | B2B/m² | Flex/m² |
|---|---|---|
| P2.604 | €1.700 | €180 |
| P2.976 | €1.370 | €180 |
| P3.91 | €1.050 | €180 |
| P4.8 | €980 | €180 |

zzgl. MwSt.
| Modell | B2B/m² | Flex/m² |
|---|---|---|
| P1.5625 | €2.800 | €150 |
| P1.953 | €1.700 | €150 |
| P2.5 | €1.320 | €150 |
| P2.604 | €1.200 | €150 |
| P2.976 | €1.080 | €150 |
| P3.91 | €980 | €150 |
CMS-Cloud-Service, Mediaplayer und Montagesysteme. Alles aus einer Hand.

zzgl. MwSt.
| Paket | B2B/Jahr |
|---|---|
| Ab 5 Player | €60 |
| Ab 11 Player | €108 |
| Ab 25 Player | €199 |

zzgl. MwSt.
| Paket | B2B/Jahr |
|---|---|
| Ab 10 Stück | €88 |
| Ab 25 Stück | €158 |
| Ab 100 Stück | €180 |

zzgl. MwSt.
Alle Preise sind B2B Netto-Preise. zzgl. MwSt.. Alle Produkte erfüllen CE-EMC, CE-LVD, RoHS gemäß EU-Richtlinien. DSGVO-konform. Energiesparende Technologien in allen Produktlinien.